49083, м. Дніпро, пр. Слобожанськи й 40А/29
e-mail: aspectmash@gmail.com
Ціни вказані з врахуванням ПДВ
Патрон 4-х кулачковый Ø500-800 мм
196
₴90,000.00
Патроны токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков, соответствуют ГОСТ 3890, предназначены для зажима и обработки пруткового материала и штучных заготовок сложной конфигурации, несимметричных, эксцентричных (отливки, поковки, арматура и т.п.) на станках токарной группы.
Крепление патронов на шпиндель станка - согласно типа патрона.
Патроны поставляются с цельными закаленными кулачками, которые могут выполнять функцию как прямых, так и обратных, после переустановки.
Корпуса патронов Ф630 -Ф800 мм могут изготавливаться из стали или чугуна. При заказе патрона со стальным корпусом в маркировке добавляется литера «С».
Патроны Ф250 - Ф500 мм изготавливаются со стальным корпусом.
Класс точности патронов - Н или П по ГОСТ 1654.
Модель | Диаметр патрона D, мм | Тип крепления | Условный конус | Основание конуса | Располо отверстий | Проходной диаметр | Диаметр изделия | Частота вращения, об/мин | Масса, не более, кг |
7103-0060 | 500 | 1 | 8 | 139,719 | 171,4 | 130 | 35-400 | 700 | 120 |
7103-0052 | 500 | 2 | 8 | 139,719 | 171,4 | 130 | 35-400 | 700 | 120 |
7103-0006 | 500 | 1 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 35-400 | 700 | 120 |
7103-0014 | 500 | 2 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 35-400 | 700 | 120 |
7103-0021 | 500 | 3 | - | 270x12 | 235 | 180 | 35-400 | 700 | 120 |
7103-0061 | 630 | 1 | 8 | 139,719 | 171,4 | 130 | 45-520 | 500 | 180 |
7103-0053 | 630 | 2 | 8 | 139,719 | 171,4 | 130 | 45-520 | 500 | 180 |
7103-0007 | 630 | 1 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 45-520 | 500 | 180 |
7103-0015 | 630 | 2 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 45-520 | 500 | 180 |
7103-0022 | 630 | 3 | - | 270x12 | 235 | 180 | 45-520 | 500 | 180 |
7103-0008 | 800 | 1 | 11 | 196,869 | 235 | 190 | 55-670 | 400 | 290 |
7103-0054 | 800 | 2 | 11 | 196,869 | 235 | 190 | 55-670 | 400 | 290 |
7103-0009 | 800 | 1 | 15 | 285,775 | 330,2 | 280 | 55-670 | 400 | 290 |
7103-0055 | 800 | 2 | 15 | 285,775 | 330,2 | 280 | 55-670 | 400 | 290 |
7103-0023 | 800 | 3 | - | 360x12 | 330,2 | 190 | 55-670 | 400 | 290 |
Quantity